產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學(xué)的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-實驗室設(shè)備-低溫恒溫槽/循環(huán)泵-DCW-2030諾達 臥式低溫恒溫槽
產(chǎn)品型號:DCW-2030
更新時間:2024-05-23瀏覽次數(shù):317簡要描述:諾達 臥式低溫恒溫槽采用國際新先進無氟制冷系統(tǒng),主要零部件均直接進口,性能穩(wěn)定可靠。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環(huán)境,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品在槽內(nèi)直接進行恒定溫度試驗或測試,可用于直接加熱或制冷。
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
諾達 臥式低溫恒溫槽采用國際新先進無氟制冷系統(tǒng),主要零部件均直接進口,性能穩(wěn)定可靠。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環(huán)境,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品在槽內(nèi)直接進行恒定溫度試驗或測試,可用于直接加熱或制冷,作為輔助加熱或制冷的溫度來源,如對反應(yīng)釜、全自動合成儀器、萃取以及冷凝裝置的控溫。
1.諾達 臥式低溫恒溫槽采用全封閉環(huán)保壓縮機制冷系統(tǒng),無CFC。
2.溫度范圍:可選-60~100℃(介質(zhì)根據(jù)溫度范圍選純水、乙二醇、酒精等)。
3.溫度控制功能:置入集成式新一代PID自動溫度控制程序, 內(nèi)置高精度PT100溫度傳感器1/3B級。配備大屏幕高亮液晶屏,中英文對照顯示,數(shù)顯分辨率為:0.01℃,確??販鼐珳史€(wěn)定。
4.容量范圍:6L、10L、15L、20L、30L、50L、100L,也可按照用戶的要求設(shè)計生產(chǎn)非標。
5.內(nèi)循環(huán)功能:采用無熱量離心循環(huán)泵,避免傳統(tǒng)水泵因自身產(chǎn)熱而影響槽體溫場。內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)為多孔U型回流循環(huán)原理設(shè)計,實現(xiàn)了槽體內(nèi)流場和溫度場的紊流和高度均勻。
6.機身外殼采用防老化靜電噴塑技術(shù),內(nèi)膽和臺面采用優(yōu)質(zhì)S304拉絲不銹鋼材質(zhì)。
7.做工精細的機箱前面板和臺面,加上人性化R圓角設(shè)計結(jié)構(gòu),避免操作人員在不經(jīng)意間被棱角所傷。
8.放水系統(tǒng)可滿足各類實驗室及企業(yè)生產(chǎn)換液。
9.安全保護裝置:具有斷電保護功能、具有上下限溫度報警設(shè)定功能、低水位保護和報警功能、溫度失控保護和報警功能、加熱裝置具有低水位防干燒、防爆功能、壓縮機過熱、過電流多重保護功能等。
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度 (水平/垂直℃) | 內(nèi) 槽尺寸(mm) (長X寬X深) | 總?cè)萘?/span> (L) | 工作槽開口 (mm) | 制冷量(W) 20℃時純水 | 外循環(huán)泵流量(L/min) |
DCW-0506 | -5~100 | ±0.1 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 600 | 12 |
DCW-0510 | -5~100 | ±0.1 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 900 | 12 |
DCW-0520 | -5~100 | ±0.1 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 2000 | 12 |
DCW-0530 | -5~100 | ±0.1 | 400×280×250 | 30 | 260×220 | 2700 | 12 |
DCW-0550 | -5~100 | ±0.1 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 4000 | 12 |
DCW-1006 | -10~100 | ±0.1 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 800 | 12 |
DCW-1010 | -10~100 | ±0.1 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 1200 | 12 |
DCW-1020 | -10~100 | ±0.1 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 2300 | 12 |
DCW-1030 | -10~100 | ±0.1 | 400×280×250 | 30 | 260×220 | 3000 | 12 |
DCW-1050 | -10~100 | ±0.1 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 4300 | 12 |
DCW-2006 | -20~100 | ±0.1 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 1200 | 12 |
DCW-2010 | -20~100 | ±0.1 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 1600 | 12 |
DCW-2020 | -20~100 | ±0.1 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 2700 | 12 |
DCW-2030 | -20~100 | ±0.1 | 400×280×250 | 30 | 260×220 | 3400 | 12 |
DCW-2050 | -20~100 | ±0.1 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 4700 | 12 |
DCW-3006 | -30~100 | ±0.1 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 1700 | 12 |
DCW-3010 | -30~100 | ±0.1 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 2100 | 12 |
DCW-3020 | -30~100 | ±0.1 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 3200 | 12 |
DCW-3030 | -30~100 | ±0.1 | 400×280×250 | 30 | 260×220 | 3900 | 12 |
DCW-3050 | -30~100 | ±0.1 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 5200 | 12 |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 2300 | 12 |
DCW-4010 | -40~100 | ±0.1 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 2900 | 12 |
DCW-4020 | -40~100 | ±0.1 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 3900 | 12 |
DCW-4030 | -40~100 | ±0.1 | 400×280×250 | 30 | 260×220 | 4600 | 12 |
DCW-4050 | -40~100 | ±0.1 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 5800 | 12 |
DCW-5006 | -50~100 | ±0.1 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 2700 | 12 |
DCW-5010 | -50~100 | ±0.1 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 3400 | 12 |
DCW-5020 | -50~100 | ±0.1 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 4500 | 12 |
DCW-5030 | -50~100 | ±0.1 | 400×280×250 | 30 | 260×220 | 5200 | 12 |
DCW-5050 | -50~100 | ±0.1 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 6400 | 12 |
DCW-6006 | -60~100 | ±0.1 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 3500 | 12 |
DCW-6010 | -60~100 | ±0.1 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 4200 | 12 |
DCW-6020 | -60~100 | ±0.1 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 5300 | 12 |
DCW-6030 | -60~100 | ±0.1 | 400×280×250 | 30 | 260×220 | 6000 | 12 |
DCW-6050 | -60~100 | ±0.1 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 7200 | 12 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號:DCW-2030
型號:DCW-2030
型號:DCW-2030
型號:DCW-2030
Copyright©2024 常州諾達儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2023005273號-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸