產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-實驗室設備-恒溫水(油)浴/定制-DK-600電熱恒溫水浴槽
產(chǎn)品型號:DK-600
更新時間:2024-10-23瀏覽次數(shù):1185簡要描述:電熱恒溫水浴槽的使用范圍比較廣,適用于生物、化學、物理、植物、化工等科學上作精密恒溫的直接加熱制冷,和輔助加熱制冷之用。恒溫水槽結(jié)構(gòu)為金屬長方形,采用冷軋鋼板精心制作外殼,不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯溫控儀,電源,水泵均裝在控制盒內(nèi),恒溫槽有一個核心的部件-微機智能控制系統(tǒng),用來控制溫度的變化,最終保持水箱內(nèi)液體恒溫。是各大院校、企業(yè)和科研單位等做為精密恒溫和輔助加熱之用。
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
電熱恒溫水浴槽的使用范圍比較廣,適用于生物、化學、物理、植物、化工等科學上作精密恒溫的直接加熱制冷,和輔助加熱制冷之用。恒溫水槽結(jié)構(gòu)為金屬長方形,采用冷軋鋼板精心制作外殼,不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯溫控儀,電源,水泵均裝在控制盒內(nèi),恒溫槽有一個核心的部件-微機智能控制系統(tǒng),用來控制溫度的變化,最終保持水箱內(nèi)液體恒溫。是各大院校、企業(yè)和科研單位等做為精密恒溫和輔助加熱之用。
1.電熱恒溫水浴槽采用不銹鋼內(nèi)膽和蓋,外觀新穎美觀。
2.數(shù)顯、微電腦控制,帶定時功能。
3.超溫聲光跟蹤報警,使樣品得到可靠保護。
4.采用不銹鋼內(nèi)膽和頂蓋,防腐蝕,易清潔。
5.微電腦程序控制器, 時間及升溫速率, 以極快的速度進行恒溫試驗。
名稱 | 電熱恒溫水浴槽 | 電熱恒溫水浴槽 | 電熱恒溫水浴槽 | 電熱恒溫水浴槽 | 電熱恒溫水浴槽 | 電熱恒溫水浴槽 | 電熱恒溫水浴槽 | |
型號 | DK-420 | DK-600 | DK-8AXX | DK-8AX | DK-8AD | DK-8AB | DKB-600B | |
內(nèi)循環(huán)泵 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | |
恒溫方式 | 底部加熱水溫自然對流傳遞 | |||||||
性 能 | 使用溫度范圍 | 室溫+5~99.9℃ | ||||||
顯示分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫控精度 | ±0.1℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
結(jié) 構(gòu) | 水槽 | 抗腐蝕304不銹鋼 | ||||||
外殼 | 優(yōu)質(zhì)鋼板 | 優(yōu)質(zhì)鋼板 | 抗腐蝕304不銹鋼 | 抗腐蝕304不銹鋼 | 抗腐蝕304不銹鋼 | 抗腐蝕304不銹鋼 | 優(yōu)質(zhì)鋼板 | |
額定功率 | 600W | 1500W | 800W | 1000W | 1500W | 1500W | 1500W | |
控 制 器 | 溫度控制方式 | PID | ||||||
溫度設定方式 | 觸摸式按鍵設定 | |||||||
溫度顯示方式 | 三位數(shù)碼管顯示 | |||||||
加熱方式 | U型加熱管 | |||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶、PID可調(diào) | |||||||
傳感器 | 熱敏電阻 | |||||||
電源 | 220V/50HZ | |||||||
安全裝置 | 超溫報警、短路保護、過熱保護、聲光報警 | |||||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(mm) | 420*180*150 | 600*300*190 | 300*240*160 | 450*300*190 | 600*300*190 | 500*300*150 | 600*300*190 |
內(nèi)有效尺寸(mm) | 420*180*130 | 600*300*160 | 300*240*130 | 450*300*160 | 600*300*160 | 500*300*120 | 600*300*160 | |
外尺寸(mm) | 490*250*330 | 670*350*360 | 370*310*330 | 520*370*360 | 670*370*360 | 570*370*400 | 670*370*450 | |
開口尺寸(mm) | 420*180 | 600*300 | 300*240 | 450*300 | 600*300 | 500*300 | 600*300 | |
內(nèi)容積 | 11L | 34L | 11L | 25L | 34L | 22L | 34L | |
上蓋材質(zhì) | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | |
凈重/毛重 | 8kg/9.5kg | 12.5kg/15kg | 6kg/12kg | 7.5kg/14kg | 12kg/14kg | 12kg/14kg | 16kg/32kg |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號:DK-600
型號:DK-600
型號:DK-600
型號:DK-600
Copyright©2024 常州諾達儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2023005273號-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸